What is an EDI 850?
An EDI 850 is a type of electronic data interchange transaction set that consist of details of an order. Also known as an electronic purchase order, an EDI 850 is usually sent to a vendor as the first step in the ordering process. An EDI 850 can be used both for a single purchase, for recurring purchases, or to delete or alter an order as specified by the buyer.
- Purchase order number
- Purchase order reference number
- Vendor number
- Billing and ship-to information
- Item details, product/service identifiers, descriptions, quantities and prices
- Shipping instructions and carrier details
M = Mandatory, O = Optional, X = Not Needed
| Element | Ref | Description | Req |
|---|---|---|---|
| ST – Transaction Set Header | ST01 | Transaction Set Identifier Code | M |
| ST02 | Transaction Set Control Number | M | |
| BEG – Beginning Segment BEG01 | BEG01 | Transaction Set Purpose Code (00) | M |
| BEG02 | Purchase Order Type Code (DS, NS, OS, PR, RO, SA) | M | |
| BEG03 | Purchase Order Number | M | |
| BEG05 | Purchase Order Date | M | |
| CUR – Currency | CUR01 | Entity Identifier Code (BY) | M |
| CUR02 | Currency Code (CAD, USD) | M | |
| REF – Reference Information | REF01 | Reference Identification Qualifier (19, CO, IA, PD) | M |
| REF02 | Reference Identification | X | |
| PER – Administrative Communications Contact | PER01 | Contact Function Code (BD) | M |
| PER02 | Name of Buyer at The Brick | O | |
| PER03 | Communication Number Qualifier (TE) | X | |
| PER04 | Buyer’s Phone Number | X | |
| PER05 | Communication Number Qualifier (FX) | X | |
| PER06 | Buyer’s Fax Number | X | |
| PER07 | Communication Number Qualifier (EA) | X | |
| PER08 | Brick’s Buyer’s Email Address | X | |
| FOB – F.O.B Related Instructions | FOB01 | Shipment Method of Payment (CC, PP) | M |
| CSH – Sales Requirements | CSH01 | Sales Requirement Code | O |
| SAC -Service, Promotion, Allowance, or Charge Information | SAC01 | Allowance or Charge Indicator | M |
| SAC02 | Service, Promotion, Allowance, or Charge Code | X | |
| SAC05 | Monetary Amount | O | |
| ITD – Terms of Sale/Deferred Terms of Sale | ITD01 | Terms Type Code | O |
| ITD03 | Terms Discount Percent | O | |
| ITD05 | Terms Discount Days Due | X | |
| ITD07 | Terms Net Days | O | |
| ITD12 | Free-form Description | O | |
| DTM – Date/Time Reference | DTM01 | Code Specifying type of date and/or time | M |
| DTM02 | Date expressed as YYYYMMDD | X | |
| TD5 – Carrier Details | TD504 | Transportation Method/Type Code | X |
| TD505 | Routing | X | |
| TD512 | Service Level Code | X | |
| MTX – Text | MTX02 | Textual Data | X |
| N1 – Party Identification | N101 | Entity Identifier | M |
| N102 | Name of Location | X | |
| N103 | Identification Code Qualifier | X | |
| N104 | Identification Code | X | |
| N3 – Party Location | N301 | Address Information | M |
| N302 | Address Information | O | |
| N4 – Geographic Location | N401 | City Name | O |
| N402 | State or Province Code | X | |
| N403 | Postal Code | O | |
| N404 | Country Code | X | |
| PO1 – Baseline Item Data | PO101 | Assigned Identification | O |
| PO102 | Quantity | X | |
| PO103 | Unit or Basis for Measurement Code | O | |
| PO104 | Unit Price | X | |
| PO106 | Product/Service ID Qualifier | X | |
| PO107 | Product/Service ID | X | |
| PO108 | Product/Service ID Qualifier | X | |
| PO109 | Product/Service ID | X | |
| PO110 | Product/Service ID Qualifier | X | |
| PO111 | Product/Service ID | X | |
| PO112 | Product/Service ID Qualifier | X | |
| PO113 | Product/Service ID | X | |
| PID – Product/Item Description | PID01 | Item Description Type | M |
| PID05 | Description | X | |
| REF – Reference Information | REF01 | Reference Identification Qualifier | M |
| REF02 | Reference Identification | X | |
| CTT -Transaction Totals | CTT01 | Number of Line Items | M |
| CTT02 | Hash Total | O | |
| AMT – Monetary Amount Information | AMT01 | Amount Qualifier Code | M |
| AMT02 | Monetary Amount | M | |
| SE – Transaction Set Trailer | SE01 | Number of Included Segments | M |
| SE02 | Transaction Set Control Number | M |
