What is an EDI 856?
An EDI 856, is also known as Advance Shipping Notice or ASN. The ASN is used to advise the receiving party of a shipment and is required by various major retailers to be sent in a specific timeframe before the product arrives at the retailer’s distribution center or store.
Specifications and Key Data Elements:
- Shipment Number
- Shipping Date
- Expected delivery date
- Ship from/to addresses and information
- Purchase order number
- Item details and quantities
- Shipment tracking details
- Item tracking details where applicable
- Packaging detail
- UCC128/GS1 Numbers
M = Mandatory, O = Optional, X = Not Needed
| Element | Ref | Description | Req |
|---|---|---|---|
| ST – Transaction Set Header | ST01 | Transaction Set Identifier Code | M |
| ST02 | Transaction Set Control Number | M | |
| BSN – Beginning Segment for Ship Notice | BSN01 | Transaction Set Purpose Code | M |
| BSN02 | Shipment Identification | M | |
| BSN03 | Date | M | |
| BSN04 | Time | M | |
| BSN05 | Hierarchical Structure Code | O | |
| DTM – Date/Time Reference | DTM01 | Date/Time Qualifier | M |
| DTM02 | Date | X | |
| HL – Hierarchical Level | HL01 | Hierarchical ID Number | M |
| HL03 | Hierarchical Level Code | M | |
| TD1 – Carrier Details (Quantity and Weight) | TD101 | Packaging Code | O |
| TD102 | Lading Quantity | X | |
| TD105 | Lading Description | O | |
| TD106 | Weight Qualifier | O | |
| TD107 | Weight | X | |
| TD108 | Unit or Basis for Measurement Code | X | |
| TD109 | Volume | X | |
| TD110 | Unit or Basis for Measurement Code | X | |
| TD5 – Carrier Details (Routing Sequence/Transit Time) | TD502 | Identification Code Qualifier | X |
| TD503 | Identification Code | X | |
| TD504 | Transportation Method/Type Code | X | |
| TD505 | Routing | X | |
| TD3 – Carrier Details (Equipment) | TD301 | Equipment Description Code | X |
| TD303 | Equipment Number | X | |
| TD309 | Seal Number | O | |
| REF – Reference Information | REF01 | Reference Identification Qualifier | M |
| REF02 | Reference Identification | X | |
| FOB – F.O.B Related Instructions | Fob01 | Shipment Method of Payment | M |
| N1 – Party Identification | N101 | Entity Identifier Code | M |
| N102 | Name | X | |
| N103 | Identifier Code Qualifier | X | |
| N104 | Identifier Code | X | |
| N3 – Party Location | N301 | Address Information | M |
| N302 | Address Information | O | |
| N4 – Geographic Location | N401 | City Name | O |
| N402 | State or Province Code | X | |
| N403 | Postal Code | O | |
| N404 | Country Code | X | |
| HL – Hierarchical Level (Order) | HL01 | Hierarchical ID Number | M |
| HL02 | Hierarchical Parent ID Number | O | |
| HL03 | Hierarchical Level Code | M | |
| PRF – Purchase Order Reference | PRF01 | Purchase Order Number | M |
| PRF04 | Date | O | |
| REF – Reference Information | REF01 | Reference Identification Qualifier | M |
| REF02 | Reference Identification | X | |
| HL – Hierarchical Level (Item) | HL01 | Hierarchical ID Number | M |
| HL02 | Hierarchical Parent ID Number | O | |
| HL03 | Hierarchical Level Code | M | |
| LIN – Item Identification | LIN01 | Assigned Identification | O |
| LIN02 | Product/Service ID Qualifier | M | |
| LIN03 | Product/Service ID Qualifier | M | |
| LIN04 | Product/Service ID Qualifier | X | |
| LIN05 | Product/Service ID | X | |
| LIN06 | Product/Service ID Qualifier | X | |
| LIN07 | Product/Service ID | X | |
| LIN08 | Product/Service ID Qualifier | X | |
| LIN09 | Product/Service ID | X | |
| SN1 – Item Detail (Shipment) | SN101 | Assigned Identification | O |
| SN102 | Number of Units Shipped | M | |
| SN103 | Unit or Basis for Measurement Code | M | |
| PID – Product/Item Description | PID01 | Item Description Type (Code) | M |
| PID05 | Description | X | |
| TD5 – Carrier Details (Routing Sequence/Transit Time) | TD505 | Routing | X |
| TD506 | Shipment/Order Status Code | X | |
| REF – Reference Information | REF01 | Reference Identification Qualifier | M |
| REF02 | Reference Identification | X | |
| CLD – Load Detail | CLD01 | Number of Loads | M |
| CLD02 | Number of Units Shipped | M | |
| CLD03 | Packaging Code | O | |
| CLD04 | Size | X | |
| CLD05 | Unit or Basis for Measurement Code | O | |
| CTT – Transaction Totals | CTT01 | Number of Line Items | M |
| CTT02 | Hash Total | O | |
| SE – Transaction Set Trailer | SE01 | Number of Included Segments | M |
| SE02 | Transaction Set Control Number | M |
